ETKİNLİK SAYFA 101 TABLO DOLDURMA LİSE COĞRAFYA 10.SINIF KİTABI LİSE 2.SINIF
Tablodaki boşlukları doldurunuz.
DÖNEM | Etkin Ekonomik Faaliyet | Ekonominin Temel Gücü | Yaşam |
Paleolitik | AVCILIK VE TOPLAYICILIK | Ham madde | MAĞARALAR |
Neolitik | TARIM VE HAYVANCILIK | TOPRAK | KÖYLER |
Sanayi Devri | SANAYİ | Enerji ve ulaşım | Köyler |
Bilgi Çağı | Hizmet, bilgi, iletişim | BİLİM VE TEKNOLOJİ | ŞEHİR |
Aşağıda verilen özelliklerin ait olduğu çağları işaretleyiniz.
Özellikleri | PaleolitikÇağ | MezolitikÇağ | NeolitikÇağ | KalkolitikÇağ | İlk ve OrtaÇağ | Sanayi Devri ve Sonrası |
Kas gücünün yerini buhar aldı. | + | |||||
Tekerlek bulundu. | + | |||||
Tam olarak tarım üretimine geçildi. | + | |||||
Maden işlenmeye başlandı. | + | |||||
Hayvanlar evcilleştirildi. | + | |||||
Yerleşik hayata geçildi. | + | |||||
Seramik üretildi. | + | |||||
Yazı icat edildi. | + | |||||
Mağara yaşamı başladı. | + | |||||
Avcılık yapılmaya başlandı. | + | |||||
Esnaf sınıfı doğdu. | + | |||||
İlk köyler ortaya çıktı. | + | |||||
Kent devletleri ortaya çıktı. | + | |||||
Tarıma geçiş dönemi başladı. | + | |||||
Köpek evcilleştirildi. | + |
COĞRAFYA 10 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 10.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 2.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder