TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI TABLO HALİNDE LİSE 3 COĞRAFYA 11.SINIF KİTABI LİSE 3.SINIF
EnerjiKaynakları | Türkiye’de Çıkarıldığı Bölüm ve Alanlar | İşlendiği Alanlar | Açıklamalar |
Linyit | Türkiye’de yaygın olarak kullanılır. Kütahya (Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisaz, Seyitömer), Manisa (Soma), Amasya (Çeltek), Kahra-manmaraş (Elbistan), Ankara (Çayırhan), Erzurum (Aşkale), Muğla (Yatağan) | Konutlarda yakacak olarak ve termik santrallerde kullanılır. Santrallerimiz Afşin, Elbistan, Yatağan, Tunçbilek, Soma, Seyitömer, Ankara-Çayırhan | Dünyada 12. sıradayız. |
Taşkömürü | Batı Karadeniz Bölümü’nde Zonguldak Ereğli ile Kastamonu inebolu arasındaki havzada çıkarılır. | Demir çelik ve Kimya endüstrisinin enerji kaynağıdır. | Rezervin 1 milyar tondan fazla tüketildiği yerler Ereğli-Karbük, İskenderun Demir-çelik tesisleri, Çatalağzı termik santralleri. Tüketimi karşılamak için ithal edilir. |
Doğalgaz | Ergene Bölümü Trakya Hamitabat, Dicle Bölümü Mardin-Çamurlu, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında çıkarılır. | Hamitabat doğal gaz santrallerinde işlenir. Ambarlı termik santrali doğalgaz ile çalışır. | Üretimimiz 67,7 milyon tondur. Trakya’da çeşitli fabrikalarda, Ankara ve İstanbul’da ısıtma ve ulaşımda kullanılır, ithal edilir. |
Petrol | Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Raman, Batman, Garzan, Diyarbakır, Kurtalalan, Adıyaman | Batman (Batman), Aliağa (izmir), Ipraş (İzmit), Ataş (Mersin), Orta Anadolu (Kırıkkale) rafinelerinde işlenir. | Tüketimimizi karşılamaz ve ithal edilir. |
Jeotermal | Denizli-Sarayköy, İzmir-Balçova, Aydın-Gemlik, Çanakkale,Tuzla, Afyon-Göçek, Ankara-Kızılcahamam, Nevşehir-Acıgöl | Denizli Sarayköy’de buharla çalışan santrali vardır | Magmaya yakın suların ısınarak yüzeye çıkmasıyla oluşur. Daha çok genç volkanik alanlar ve fay hatlarında görülür: |
Hidroelektrik Enerjisi | Yukarı Fırat Bölümü Keban Barajı (Elazığ), Orta Fırat Bölümü Atatürk Barajı, Orta Kızılırmak Bölümü Hirfanlı Barajı, Orta Kadeniz Bölümü Hasan Uğurlu Barajı | Akarsular üzerinde büyük barajlarda elde edilir. Sanayide madencilikte ve konutlarda kullanılır. | Hidroelektrik potansiyelimiz 121.7 milyar kw’dir. Avrupa’da Rusya ve Norveç’ten sonra 3. sıradayız. Potansiyelimizin %15 ini kullanıyoruz. Dışa akışı göllerde enerji üretilir. Örnek;Hazar, Çıldır, Tortum |
Güneş ışınları | Güneş İşınları | Su ısıtma, evlerde, bazı elektronik aletlerde kullanılır. | Güneşlenme süresi ve şiddetine bağlıdır. |
Nükleer Enerji | Tortum (Eskişehir Mihallıççık), Uranyum (Manisa- Gördes, Aydın-Koçarlı, Çanakkale-Ayvacık, Giresun, Şebin, Karahisar, Uşak-Eşme | …… | Ülkemizde radyoaktif maddelerden nükleer enerji üretimi yapılmamaktadır. |
COĞRAFYA 11 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder